AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จอร์จ เทเลกราฟ เอฟซี | เสมอ | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | จอร์จ เทเลกราฟ เอฟซี | เสมอ | เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | |
![]() | 15.97% | 38.62% | 45.41% | 84.03% | 61.38% | 54.59% |
![]() | 79.78% | 58.43% | 61.8% | 79.78% | 58.43% | 61.8% |
![]() | 42.01% | 30.69% | 27.30% | 84.03% | 61.38% | 54.59% |
![]() | 59.47% | 70.81% | 69.72% | 81.05% | 58.38% | 60.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0/0.5 |
1.02 |
2.09 |
2.77 |
3.19 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.53 1.53 |
3.70 3.70 |
4.35 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.60 |
3.70 3.60 |
3.40 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.66 |
0.75 0.75 |
1.00 1.06 |
1.53 1.53 |
3.70 3.70 |
4.35 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.75 0.75 |
0.83 0.90 |
1.73 1.61 |
3.80 4.00 |
3.60 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
0.75 0.75 |
0.74 0.91 |
1.73 1.62 |
3.80 3.90 |
3.60 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
0.75 0.75 |
0.82 0.92 |
1.73 1.62 |
3.60 3.75 |
4.20 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
0.75 0.75 |
0.85 0.92 |
1.58 1.57 |
3.65 3.70 |
4.70 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
0.75 0.75 |
0.85 0.92 |
1.61 1.63 |
3.60 3.35 |
4.50 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0.75 0.75 |
0.69 0.86 |
1.70 1.71 |
3.70 3.50 |
3.50 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.75 3.75 |
5.00 5.00 |
จอร์จ เทเลกราฟ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบงกอลนาคปุระ เรลเวย์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |